关于我们
SKF品牌 N10相关型号
| 名称 | 品牌 | 型号 | 系列 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN1010轴承 | SKF | HN1010 | 滚针轴承, 冲压外圈, 开式尾端, 无密封件, 满 | 10 | 14 | 10 |
| N10轴承 | SKF | N10 | N和AN锁定螺母, 英制尺寸 | 49.962 | 18 | 68.402 |
| N1008KPHA/HC5SP轴承 | SKF | N1008KPHA/HC5SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承, PEEK, super-precision | 40 | 68 | 15 |
| N1008KPHA/SP轴承 | SKF | N1008KPHA/SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 与钢路辗, PEEK, super-precision | 40 | 68 | 15 |
| N1008KTN/HC5SP轴承 | SKF | N1008KTN/HC5SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承 | 40 | 68 | 15 |
| N1008KTN/SP轴承 | SKF | N1008KTN/SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 与钢路辗 | 40 | 68 | 15 |
| N1008KTNHA/HC5SP轴承 | SKF | N1008KTNHA/HC5SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承, PEEK | 40 | 68 | 15 |
| N1008KTNHA/SP轴承 | SKF | N1008KTNHA/SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 与钢路辗, PEEK | 40 | 68 | 15 |
| N1009KPHA/HC5SP轴承 | SKF | N1009KPHA/HC5SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 陶瓷混合轴承, PEEK, super-precision | 45 | 75 | 16 |
| N1009KPHA/SP轴承 | SKF | N1009KPHA/SP | 圆柱滚子轴承,单列, 精密, 与钢路辗, PEEK, super-precision | 45 | 75 | 16 |
推荐轴承
我公司特价供应以下型号产品:
FAGGK45-DO 滚针轴承 NTNHNL72 滚针轴承 KOYONU2216R 滚针轴承 SKF39580/39528/Q 滚针轴承 FAGGYE50-KRR-B-VA 滚针轴承 NSKHJ311E 滚针轴承 SKFCR18891 滚针轴承 FAG511/560-MP 滚针轴承 SKF2×7419CBM 滚针轴承
