关于我们
SKF品牌 BT2相关型号
| 名称 | 品牌 | 型号 | 系列 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT2B332714轴承 | SKF | BT2B332714 | 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | 380.1 | 480 | 100 |
| BT2B332752轴承 | SKF | BT2B332752 | 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | 415.925 | 590.55 | 228.6 |
| BT2B334017/HA5轴承 | SKF | BT2B334017/HA5 | 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | 560 | 1080 | 530 |
| BT2B332753轴承 | SKF | BT2B332753 | 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | 609.6 | 787.4 | 187.324 |
| BT2B443932轴承 | SKF | BT2B443932 | 圆锥滚子轴承, 单列,背对背配对 | 130 | 230 | 181 |
| BT2B440976轴承 | SKF | BT2B440976 | 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | 355.6 | 482.65 | 121.96 |
| BT2B332757A轴承 | SKF | BT2B332757A | 圆锥滚子轴承, 单列,背对背配对 | 242 | 406 | 240 |
| BT2B440397轴承 | SKF | BT2B440397 | 圆锥滚子轴承, 单列,背对背配对 | 355.6 | 482.6 | 135 |
| BT2B440301轴承 | SKF | BT2B440301 | 圆锥滚子轴承, 单列,背对背配对 | 355.6 | 482.6 | 189 |
| BT2B441165轴承 | SKF | BT2B441165 | 圆锥滚子轴承, 单列,背对背配对 | 355.6 | 482.6 | 194.44 |
推荐轴承
我公司特价供应以下型号产品:
FAGGK45-DO 圆锥滚子轴承 NTNHNL72 圆锥滚子轴承 KOYONU2216R 圆锥滚子轴承 SKF39580/39528/Q 圆锥滚子轴承 FAGGYE50-KRR-B-VA 圆锥滚子轴承 NSKHJ311E 圆锥滚子轴承 SKFCR18891 圆锥滚子轴承 FAG511/560-MP 圆锥滚子轴承 SKF2×7419CBM 圆锥滚子轴承
