关于我们
SKF品牌 3316相关型号
| 名称 | 品牌 | 型号 | 系列 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316A轴承 | SKF | 3316A | 角接触球轴承, 双列, 无密封件 | 80 | 170 | 68.3 |
| 3316DMA轴承 | SKF | 3316DMA | 角接触球轴承, 双列, 无密封件, 两部份内圈 | 80 | 170 | 68.3 |
| 331625轴承 | SKF | 331625 | 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO.1/GWI, 轴承孔中的螺旋槽 | 603.25 | 857.25 | 622.3 |
| BT4B331625E/C800轴承 | SKF | BT4B331625E/C800 | 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | 603.25 | 857.25 | 622.3 |
| 331606A轴承 | SKF | 331606A | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | 371.475 | 501.65 | 155.575 |
| 331656轴承 | SKF | 331656 | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | 415.925 | 590.55 | 244.475 |
| 331657轴承 | SKF | 331657 | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | 479.425 | 679.45 | 276.225 |
| 331605A轴承 | SKF | 331605A | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/D TDO.1/D | 498.475 | 634.873 | 177.8 |
| 331605B轴承 | SKF | 331605B | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | 498.475 | 634.873 | 177.8 |
| 331640A轴承 | SKF | 331640A | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | 558.8 | 736.6 | 225.425 |
推荐轴承
我公司特价供应以下型号产品:
FAGGK45-DO 角接触球轴承 NTNHNL72 角接触球轴承 KOYONU2216R 角接触球轴承 SKF39580/39528/Q 角接触球轴承 FAGGYE50-KRR-B-VA 角接触球轴承 NSKHJ311E 角接触球轴承 SKFCR18891 角接触球轴承 FAG511/560-MP 角接触球轴承 SKF2×7419CBM 角接触球轴承
